Цените на лабораторните изследвания са актуални към 2026 г. и са съобразени с регламента за въвеждане на еврото в България. Посочените стойности в лева са информативни и са изчислени по официалния фиксиран курс. Крайните цени могат да бъдат променяни при изменение на цените от дистрибутор, транспортни разходи, промяна в доставни цени на консумативи или други външни фактори.
| Добави | Изследване | Цена |
|---|---|---|
| 40.00 € / 78.23 лв. | ||
| 10.43 € / 20.40 лв. | ||
| 37.12 € / 72.60 лв. | ||
| 28.27 € / 55.29 лв. | ||
| 30.12 € / 58.91 лв. | ||
| 28.48 € / 55.70 лв. | ||
| 8.18 € / 16.00 лв. | ||
| 38.09 € / 74.50 лв. | ||
| 75.62 € / 147.90 лв. | ||
| 29.00 € / 56.72 лв. | ||
| 17.64 € / 34.50 лв. | ||
| 29.71 € / 58.11 лв. | ||
| 45.00 € / 88.01 лв. | ||
| 40.70 € / 79.60 лв. | ||
| 27.30 € / 53.39 лв. | ||
| 35.54 € / 69.51 лв. | ||
| 13.65 € / 26.70 лв. | ||
| 12.94 € / 25.31 лв. | ||
| 16.41 € / 32.10 лв. | ||
| 75.00 € / 146.69 лв. | ||
| 27.35 € / 53.49 лв. | ||
| 12.07 € / 23.61 лв. | ||
| 35.79 € / 70.00 лв. | ||
| 13.29 € / 25.99 лв. | ||
| 12.88 € / 25.19 лв. | ||
| 23.26 € / 45.49 лв. |

